THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Loại phương tiện | Ôtô kéo, chở xe | |
Nhãn hiệu – Số loại | HYUNDAI HD78/CONECO – CH |
|
Công thức bánh xe | 4 x2 | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao ngoài | 7280 x2100x 2430 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 3735 mm | |
Vệt bánh xe trước/ sau | 1667/1495 (mm) | |
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1120 /2425 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 235 mm | |
Kích thước lòng thùng (sàn thùng) | 4500×2050 (mm) | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | 4360 kg | |
Khối lượng cho phép chở | 2850 kg | |
Khối lượng toàn bộ | 7405 kg | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | D4DD | |
Loại | Diezel, 4kỳ, tăng áp, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
|
Dung tích xy lanh | 3907 cm3 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 104 x 115 | |
Tỉ số nén | 17,5:1 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 103/2800 (Kw/v/ph) | |
Momen xoắn cực đại | 380/1800 (Nm/v/ph) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô lò xo nén biên
dẫn động: Thuỷ lực trợ lực chân không |
|
Hộp số | 05 số tiến 01 số lùi | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – êcu bi
Dẫn động: Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
|
HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Má phanh tang trống Thủy lực, trợ lực chân không |
|
Hệ thống phanh dừng | Má phanh tang trống Cơ khí tác động lên trục thứ cấp hộp số |
|
HỆ THỐNG TREO | ||
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, Giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều |
|
Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, Giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều |
|
CẦU XE | ||
Cầu sau | ống | |
LỐP XE. | 8.5 R17.5 | |
CA BIN | Kiểu lật | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
Tốc độ tối đa | 93,04 km/h | |
Khả năng leo dốc | 28,7 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,3 m | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Hệ thống điện | 02 x 12V – 50A | |
THIẾT BỊ THỦY LỰC | ||
Nhãn hiệu bơm thuỷ lực | RONZIO W3 – SAE 45 | |
Công suất bơm/số vòng quay | 30,4/2200 kW/v/ph | |
Áp suất bơm | 250 Bar | |
Lưu lượng bơm | 45,2 cm3/vòng | |
Cụm van phân phối bốn tay | BM70/4GU | |
Nhãn hiệu cụm tời kéo | LDH10000 | |
Sức kéo lớn nhất của tời | 10000 (4540) Lbs(kg) | |
Xi lanh thủy lực | – | |
Cơ cấu căng và dây đai chằng giữ bánh xe | – | |
Loại cơ cấu căng đai | Loại căng đai rộng 50mm | |
Loại đai chằng giữ bánh xe | Đai vải sợi ninon Polyester 50 x5 mm |
Trang chủ » XE CỨU HỘ GIAO THÔNG HYUNDAI HD 78