THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Loại phương tiện | Ô tô chở rác | |
Nhãn hiệu – Số loại | HOWO
ZZ1257M4341W/CONECO-CR |
|
Công thức bánh xe | 6×4 | |
Kích thước | ||
Kích thước bao ngoài | 9030x2500x3380 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 4325+1350 (mm) | |
Vệt bánh xe trước/ sau | 2041/1860 (mm) | |
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1510/1845 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 270 (mm) | |
Kích thước lòng thùng xe
( DxRxC ) |
5820 x 2200/1870 x 1580/1490 (mm)
|
|
Thể tích thùng | 19.0 (m3) | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | 15670 kg | |
Khối lượng cho phép chở | 8200 kg | |
Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | WD615.87 | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh | 9726 cm3 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 126 x 130 | |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 213/2200 (Kw/v/ph) | |
Momen xoắn cực đại | 1160/1100-1600 (Nm/v/ph) | |
THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG | ||
Bơm thủy lực: | REXROTH-KFA2F080/63-MEK64 | |
Áp suất lớn nhất cho phép của bơm | 300 (bar) | |
Số vòng quay | 2130 (v/ph) | |
Lưu lượng | 80.4 (cm3/vg) | |
Xi lanh cần với | Áp suất làm việc của các xi lanh:190 (kg/cm2) | |
Xi lanh cần chính | ||
Van thủy lực các loại | ||
Van an tòan; Van điều chỉnh áp suất; | ||
Van phân phối 2 tay+ cần điều khiển van phân phối: Hộp van phân phối + cần điều khiển |
Trang chủ » Xe chở rác hooklift HOWO 19 khối